VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,337,728,497 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,346.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,957,723.4 GB  581,370,542
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,740.3 GB  5,310,313,428
3 Russian Federation  87,278,508.5 GB  1,387,016,759
4 Japan  66,571,870.6 GB  689,398,032
5 United States  52,124,509.3 GB  1,076,022,132
6 Taiwan  49,938,446.3 GB  786,718,944
7 France  45,878,852.4 GB  586,159,974
8 Indonesia  37,824,833.5 GB  883,712,382
9 India  35,382,813.9 GB  764,621,596
10 China  29,413,978.3 GB  770,220,810
11 Viet Nam  28,929,060.8 GB  493,592,717
12 Thailand  19,179,000.1 GB  343,015,492
13 United Arab Emirates  15,482,482.0 GB  515,606,217
14 Hong Kong  14,516,141.5 GB  235,228,607
15 Philippines  12,735,784.7 GB  314,102,195
16 Myanmar  12,718,155.5 GB  223,802,066
17 Malaysia  11,704,897.1 GB  138,919,774
18 Turkmenistan  11,357,761.6 GB  153,451,543
19 Bangladesh  9,448,975.3 GB  386,893,592
20 Ukraine  9,262,321.5 GB  529,387,043
21 Canada  7,960,864.0 GB  81,576,316
22 Saudi Arabia  7,823,443.8 GB  107,346,401
23 Germany  7,755,128.4 GB  238,901,452
24 Turkey  6,628,783.5 GB  97,499,338
25 Singapore  6,592,420.7 GB  378,493,710
26 Iraq  5,626,831.3 GB  224,035,128
27 Australia  5,467,011.8 GB  111,772,040
28 Brazil  5,166,655.0 GB  1,361,697,378
29 United Kingdom  5,144,382.5 GB  125,596,981
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,972.2 GB  72,760,034
31 Pakistan  4,284,822.4 GB  103,806,941
32 Nigeria  3,580,017.6 GB  429,913,895
33 Cambodia  3,140,056.4 GB  91,783,629
34 Kenya  3,044,019.0 GB  182,676,332
35 Mexico  2,432,925.2 GB  43,331,399
36 Oman  1,972,459.7 GB  35,977,269
37 Argentina  1,928,943.4 GB  26,419,684
38 Spain  1,918,650.5 GB  20,589,166
39 Netherlands  1,889,435.8 GB  49,608,062
40 Armenia  1,451,228.9 GB  4,858,007
41 Egypt  1,342,353.1 GB  37,366,307
42 Qatar  1,324,937.2 GB  18,735,647
43 Algeria  1,320,380.2 GB  36,647,545
44 Nepal  1,319,445.1 GB  19,598,035
45 Syrian Arab Republic  1,274,732.2 GB  234,770,760
46 Jordan  1,266,142.2 GB  25,227,037
47 Italy  1,208,275.7 GB  14,704,894
48 New Zealand  1,112,357.1 GB  14,838,921
49 Kyrgyzstan  1,104,818.7 GB  12,422,647
50 Somalia  1,104,476.2 GB  50,143,079
51 Macau  1,041,803.6 GB  18,929,973
52 Sudan  1,028,739.3 GB  38,820,914
53 Kazakhstan  1,019,863.4 GB  14,902,428
54 Colombia  1,009,225.3 GB  19,455,836
55 Sweden  988,827.9 GB  17,047,848
56 Ghana  930,479.6 GB  54,798,741
57 Austria  922,716.6 GB  14,498,263
58 Venezuela  837,411.6 GB  25,559,295
59 Chile  809,382.5 GB  14,013,621
60 Belarus  801,472.4 GB  21,388,907
61 Romania  776,664.8 GB  13,369,435
62 Peru  759,071.3 GB  10,498,732
63 Ethiopia  743,436.6 GB  38,678,741
64 Mongolia  691,631.4 GB  11,274,497
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,263.9 GB  18,920,638
66 Kuwait  662,211.1 GB  10,231,129
67 Morocco  645,206.3 GB  25,168,588
68 Cote D'ivoire  642,527.5 GB  9,252,965
69 Poland  624,849.9 GB  8,729,868
70 Azerbaijan  594,370.4 GB  10,522,934
71 Latvia  585,849.6 GB  2,998,237
72 Yemen  567,728.4 GB  19,365,861
73 Ecuador  561,994.4 GB  53,504,932
74 Norway  541,465.1 GB  4,669,361
75 Switzerland  510,853.1 GB  34,483,371
76 Palestinian Territory Occupied  497,603.3 GB  12,360,468
77 Belgium  466,231.9 GB  6,233,979
78 South Africa  456,672.1 GB  16,895,324
79 Finland  432,168.3 GB  3,881,997
80 Tanzania United Republic of  416,566.4 GB  10,568,405
81 Israel  396,274.2 GB  8,969,554
82 Afghanistan  393,903.1 GB  14,660,966
83 Uganda  370,367.1 GB  18,842,113
84 Portugal  362,828.4 GB  5,672,483
85 Denmark  329,072.7 GB  2,999,609
86 Lithuania  317,659.2 GB  4,038,061
87 Hungary  314,901.8 GB  4,810,164
88 Czech Republic  313,497.0 GB  4,892,406
89 Georgia  290,876.1 GB  3,508,669
90 Guinea  280,975.3 GB  8,556,203
91 Greece  260,463.0 GB  3,721,325
92 Sri Lanka  250,039.8 GB  6,435,856
93 Gabon  232,402.6 GB  2,480,538
94 Bahrain  223,803.2 GB  3,608,039
95 Tunisia  215,929.7 GB  6,040,084
96 Brunei Darussalam  210,391.3 GB  1,596,471
97 Bulgaria  209,515.4 GB  4,102,801
98 Dominican Republic  207,340.9 GB  6,825,926
99 Lebanon  202,062.6 GB  8,998,451
100 Guatemala  201,175.5 GB  4,361,218
101 Uzbekistan  200,489.1 GB  3,954,705
102 Serbia  196,158.7 GB  3,529,531
103 Panama  181,366.5 GB  4,930,109
104 Bolivia  180,199.5 GB  3,179,023
105 Djibouti  162,292.3 GB  4,234,480
106 Paraguay  153,823.5 GB  2,054,240
107 Ireland  134,960.5 GB  1,871,404
108 Slovenia  132,232.6 GB  1,543,815
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.9 GB  1,123,895
110 Costa Rica  113,141.8 GB  1,684,771
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.6 GB  1,227,495
112 Moldova Republic of  105,983.1 GB  2,667,078
113 Albania  103,013.4 GB  2,332,210
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.3 GB  932,768
115 Cuba  102,437.4 GB  2,645,471
116 Mauritius  98,406.2 GB  1,310,688
117 Jamaica  90,409.4 GB  2,059,550
118 Bhutan  81,028.5 GB  1,678,165
119 Estonia  80,083.8 GB  1,046,422
120 Uruguay  75,834.2 GB  1,111,657
121 Luxembourg  60,560.2 GB  1,317,265
122 Honduras  59,928.0 GB  1,390,138
123 Benin  59,588.5 GB  6,832,902
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.8 GB  4,994,194
126 Togo  53,789.6 GB  1,411,138
127 Maldives  51,681.3 GB  901,363
128 Senegal  50,844.1 GB  1,933,832
129 Guam  50,331.6 GB  978,024
130 Northern Mariana Islands  42,680.8 GB  267,518
131 Macedonia  41,843.7 GB  652,680
132 Trinidad and Tobago  41,580.6 GB  636,712
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,920.2 GB  1,213,456
135 Cameroon  36,321.7 GB  3,192,432
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,935
137 Mozambique  33,216.2 GB  2,376,036
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,124
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,582
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,612
142 Nicaragua  26,960.6 GB  519,852
143 Malta  26,524.3 GB  501,465
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,109
146 Tajikistan  24,689.5 GB  1,195,785
147 Puerto Rico  24,012.8 GB  635,485
148 Palau  23,839.9 GB  181,300
149 Reunion  23,190.0 GB  93,178
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,542
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,886
152 Congo The Democratic Republic of The  21,084.3 GB  1,435,438
153 Angola  20,435.1 GB  723,213
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,290
155 Burkina Faso  18,003.3 GB  1,557,816
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,258
157 Bahamas  17,464.3 GB  345,115
158 Mauritania  17,460.0 GB  528,160
159 Zambia  16,181.2 GB  652,635
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,869.2 GB  180,132
162 Guyana  13,826.9 GB  298,311
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,495.3 GB  192,055
165 Suriname  11,131.7 GB  309,290
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,423
168 Haiti  9,170.7 GB  386,312
169 Belize  8,801.9 GB  514,540
170 French Polynesia  8,697.9 GB  185,077
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,083
172 Aruba  8,362.2 GB  91,996
173 Botswana  8,224.4 GB  189,576
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.4 GB  98,570
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.5 GB  59,351
178 South Sudan  6,107.7 GB  333,698
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,544
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,059.7 GB  274,213
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,935
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,752
192 Cape Verde  2,669.0 GB  124,180
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.6 GB  164,526
195 Swaziland  2,251.8 GB  84,776
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,597
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,869
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,593
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,634
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4