VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,337,739,600 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,347.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,957,789.1 GB  581,371,031
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,740.4 GB  5,310,313,432
3 Russian Federation  87,278,519.8 GB  1,387,016,873
4 Japan  66,571,933.7 GB  689,398,544
5 United States  52,124,717.9 GB  1,076,023,507
6 Taiwan  49,938,506.3 GB  786,719,172
7 France  45,878,867.5 GB  586,160,347
8 Indonesia  37,824,865.8 GB  883,712,832
9 India  35,382,855.8 GB  764,622,067
10 China  29,414,003.1 GB  770,220,944
11 Viet Nam  28,929,111.5 GB  493,592,971
12 Thailand  19,179,020.0 GB  343,015,656
13 United Arab Emirates  15,482,493.3 GB  515,606,349
14 Hong Kong  14,516,143.4 GB  235,228,695
15 Philippines  12,735,802.1 GB  314,102,261
16 Myanmar  12,718,164.6 GB  223,802,114
17 Malaysia  11,704,901.3 GB  138,919,825
18 Turkmenistan  11,357,779.1 GB  153,451,635
19 Bangladesh  9,448,977.1 GB  386,893,617
20 Ukraine  9,262,323.9 GB  529,387,466
21 Canada  7,960,882.1 GB  81,576,457
22 Saudi Arabia  7,823,453.1 GB  107,346,457
23 Germany  7,755,130.3 GB  238,901,715
24 Turkey  6,628,788.8 GB  97,499,357
25 Singapore  6,592,423.8 GB  378,493,935
26 Iraq  5,626,832.7 GB  224,035,173
27 Australia  5,467,015.6 GB  111,772,117
28 Brazil  5,166,659.0 GB  1,361,697,871
29 United Kingdom  5,144,389.5 GB  125,597,107
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,974.3 GB  72,760,074
31 Pakistan  4,284,829.0 GB  103,806,995
32 Nigeria  3,580,031.9 GB  429,914,398
33 Cambodia  3,140,056.9 GB  91,783,667
34 Kenya  3,044,021.1 GB  182,676,342
35 Mexico  2,432,928.3 GB  43,331,462
36 Oman  1,972,462.1 GB  35,977,296
37 Argentina  1,929,013.7 GB  26,420,483
38 Spain  1,918,650.5 GB  20,589,224
39 Netherlands  1,889,437.4 GB  49,608,304
40 Armenia  1,451,228.9 GB  4,858,007
41 Egypt  1,342,354.0 GB  37,366,311
42 Qatar  1,324,937.3 GB  18,735,669
43 Algeria  1,320,380.3 GB  36,647,547
44 Nepal  1,319,445.8 GB  19,598,040
45 Syrian Arab Republic  1,274,732.4 GB  234,770,778
46 Jordan  1,266,142.3 GB  25,227,044
47 Italy  1,208,276.0 GB  14,704,901
48 New Zealand  1,112,357.1 GB  14,838,933
49 Kyrgyzstan  1,104,824.3 GB  12,422,693
50 Somalia  1,104,479.3 GB  50,143,184
51 Macau  1,041,803.6 GB  18,929,973
52 Sudan  1,028,742.5 GB  38,820,975
53 Kazakhstan  1,019,864.0 GB  14,902,434
54 Colombia  1,009,225.6 GB  19,455,856
55 Sweden  988,827.9 GB  17,047,873
56 Ghana  930,481.0 GB  54,798,794
57 Austria  922,717.9 GB  14,498,283
58 Venezuela  837,411.6 GB  25,559,310
59 Chile  809,382.6 GB  14,013,632
60 Belarus  801,472.4 GB  21,388,913
61 Romania  776,664.8 GB  13,369,436
62 Peru  759,071.3 GB  10,498,740
63 Ethiopia  743,437.4 GB  38,678,763
64 Mongolia  691,631.6 GB  11,274,507
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,264.0 GB  18,920,642
66 Kuwait  662,211.1 GB  10,231,132
67 Morocco  645,206.3 GB  25,168,601
68 Cote D'ivoire  642,538.9 GB  9,253,138
69 Poland  624,850.1 GB  8,729,871
70 Azerbaijan  594,370.4 GB  10,522,934
71 Latvia  585,849.7 GB  2,998,238
72 Yemen  567,729.2 GB  19,365,874
73 Ecuador  561,994.4 GB  53,504,942
74 Norway  541,465.1 GB  4,669,371
75 Switzerland  510,853.2 GB  34,483,938
76 Palestinian Territory Occupied  497,603.3 GB  12,360,468
77 Belgium  466,234.7 GB  6,233,982
78 South Africa  456,672.5 GB  16,895,329
79 Finland  432,171.1 GB  3,882,000
80 Tanzania United Republic of  416,566.8 GB  10,568,408
81 Israel  396,274.2 GB  8,969,556
82 Afghanistan  393,904.3 GB  14,661,026
83 Uganda  370,367.2 GB  18,842,121
84 Portugal  362,828.4 GB  5,672,492
85 Denmark  329,072.7 GB  2,999,610
86 Lithuania  317,659.2 GB  4,038,061
87 Hungary  314,901.8 GB  4,810,164
88 Czech Republic  313,497.0 GB  4,892,408
89 Georgia  290,876.2 GB  3,508,671
90 Guinea  280,975.4 GB  8,556,208
91 Greece  260,463.0 GB  3,721,326
92 Sri Lanka  250,039.8 GB  6,435,858
93 Gabon  232,414.3 GB  2,480,639
94 Bahrain  223,803.2 GB  3,608,039
95 Tunisia  215,929.7 GB  6,040,084
96 Brunei Darussalam  210,391.3 GB  1,596,471
97 Bulgaria  209,515.4 GB  4,102,801
98 Dominican Republic  207,341.6 GB  6,825,946
99 Lebanon  202,062.6 GB  8,998,451
100 Guatemala  201,175.7 GB  4,361,221
101 Uzbekistan  200,489.3 GB  3,954,717
102 Serbia  196,158.7 GB  3,529,531
103 Panama  181,366.6 GB  4,930,112
104 Bolivia  180,199.5 GB  3,179,024
105 Djibouti  162,292.3 GB  4,234,482
106 Paraguay  153,823.5 GB  2,054,248
107 Ireland  134,960.5 GB  1,871,404
108 Slovenia  132,232.6 GB  1,543,815
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.9 GB  1,123,895
110 Costa Rica  113,141.8 GB  1,684,777
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.6 GB  1,227,495
112 Moldova Republic of  105,983.1 GB  2,667,078
113 Albania  103,014.2 GB  2,332,211
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.3 GB  932,768
115 Cuba  102,437.6 GB  2,645,474
116 Mauritius  98,406.2 GB  1,310,725
117 Jamaica  90,409.4 GB  2,059,550
118 Bhutan  81,028.5 GB  1,678,165
119 Estonia  80,083.8 GB  1,046,422
120 Uruguay  75,834.2 GB  1,111,657
121 Luxembourg  60,560.2 GB  1,317,266
122 Honduras  59,928.1 GB  1,390,139
123 Benin  59,588.5 GB  6,832,906
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.8 GB  4,994,194
126 Togo  53,789.6 GB  1,411,138
127 Maldives  51,681.3 GB  901,364
128 Senegal  50,844.5 GB  1,933,833
129 Guam  50,331.6 GB  978,027
130 Northern Mariana Islands  42,680.8 GB  267,518
131 Macedonia  41,843.7 GB  652,680
132 Trinidad and Tobago  41,580.6 GB  636,712
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,920.6 GB  1,213,464
135 Cameroon  36,321.7 GB  3,192,432
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,936
137 Mozambique  33,216.2 GB  2,376,045
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,124
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,582
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,612
142 Nicaragua  26,960.6 GB  519,852
143 Malta  26,524.3 GB  501,465
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,109
146 Tajikistan  24,689.5 GB  1,195,785
147 Puerto Rico  24,012.8 GB  635,497
148 Palau  23,839.9 GB  181,302
149 Reunion  23,190.0 GB  93,178
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,542
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,886
152 Congo The Democratic Republic of The  21,084.3 GB  1,435,439
153 Angola  20,435.1 GB  723,213
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,290
155 Burkina Faso  18,003.3 GB  1,557,816
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,258
157 Bahamas  17,464.3 GB  345,115
158 Mauritania  17,460.0 GB  528,160
159 Zambia  16,181.2 GB  652,635
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,869.2 GB  180,132
162 Guyana  13,826.9 GB  298,311
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,495.4 GB  192,059
165 Suriname  11,131.7 GB  309,290
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,423
168 Haiti  9,170.7 GB  386,312
169 Belize  8,801.9 GB  514,540
170 French Polynesia  8,697.9 GB  185,077
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,083
172 Aruba  8,362.2 GB  91,996
173 Botswana  8,224.4 GB  189,576
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.4 GB  98,570
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.5 GB  59,351
178 South Sudan  6,107.7 GB  333,701
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,544
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,059.7 GB  274,213
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,935
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,871.6 GB  71,753
192 Cape Verde  2,669.0 GB  124,182
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.6 GB  164,526
195 Swaziland  2,251.8 GB  84,776
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,597
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,869
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,593
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,634
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4